30ton Truck Crane Qy30K5
- USD 200000.00 /Unit
- 1 Unit
- 53 Unit
- 10 days
Product Description
XCMG Qy30K5-I 30 ton mobile truck crane
1. Engine: Shangchai
2. Fully extended boom+jib: 48.7m
1. Engine: Shangchai
2. Fully extended boom+jib: 48.7m
| Dimension | Unit | QY30K5-I | |
|---|---|---|---|
| Overall length | mm | 12570 | |
| Overall width | mm | 2500 | |
| Overall height | mm | 3390 | |
| Weight | |||
| Total weight in travel | kg | 32400 | |
| Front axle load | kg | 7000 | |
| Rear axle load | kg | 25400 | |
| Power | |||
| Engine model | SC8DK280Q3 | ||
| Engine rated power | kW/(r/min) | 206/2200 | |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1112/1400 | |
| Travel | |||
| Max. travel speed | km/h | 80 | |
| Min. turning diameter | m | 22 | |
| Min. ground clearance | mm | 291 | |
| Approach angle | ° | 19 | |
| Departure angle | ° | 13 | |
| Max. grade ability | % | 40 | |
| Fuel consumption for 100km | L | 40 | |
| Main performance | |||
| Max. rated total lifting capacity | t | 30 | |
| Min. rated working radius | mm | 3000 | |
| Turning radius at turntable tail | m | 3.065 | |
| Max. lifting torque | kN.m | 1025 | |
| base boom | m | 10.6 | |
| Fully extended boom | m | 40.4 | |
| Fully extended boom+ jib | m | 48.7 | |
| Longitudinal outrigger span | m | 5.85 | |
| Lateral outrigger span | m | 6 | |
| Working speed | |||
| Boom luffing time | s | 68 | |
| Boom full extension time | s | 150 | |
| Max. swing speed | r/min | 2.5 | |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | 120 | |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | 120 | |
Product Images
/