Hot Selling Mini Electric Huahe Hh20z-N1-D Forklift
- USD 1000.00 /Unit
- 1 Unit
- 50 Unit
- 30 days
Product Description
hot selling mini HUAHE HH20Z-N1-D forklift
Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile: +86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:






Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile: +86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:
| Generals | Model | Unit | HH20 | HH20Z | |
| Power type | Diesel | ||||
| Rated capacity | Kg | 2000 | |||
| Load center | mm | 500 | |||
| Dimensions | Lift height | mm | 3000 | ||
| Free lift height | mm | 130 | |||
| Fork size (L× W× T) | mm | 1070× 122× 40 | |||
| Mast inclination F/R | Deg | 6° /12° | |||
| Front overhang | mm | 482 | |||
| Overall Dimensions | Length to face of fork | mm | 2480 | ||
| Overall width | mm | 1150 | |||
| Mast lowered height | mm | 2095 | |||
| Overhead guard height | mm | 2120 | |||
| Turning radius | mm | 2320 | |||
| Min. right angle aisle width | mm | 1910 | |||
| Performance | Travel speed | Unload I/II | Km/h | 9/20 | |
| Full load I/II | Km/h | 8.8/18.5 | |||
| Lift speed | mm/s | 480 | |||
| Max. grade ability | % | 20 | |||
| Max. drawbar pull | Kn | 14 | |||
| Self weight | Kg | 3720 | |||
| Wheels &Tires | Tires | Front | 7.00-12-12PR | ||
| Rear | 6.00-9-10PR | ||||
| Tread | Front Q | mm | 970 | ||
| Rear S | mm | 970 | |||
| Wheelbase | mm | 1650 | |||
| Min. ground clearance (unload/full load) | Mast | mm | 152/132 | ||
| frame | mm | 158/138 | |||
| Drive units &Control | Battery | V/Ah | 12/90 | ||
| Engine | Model | XINCHAI C490BPG | |||
| Rated output | Kw/rpm | 37/2650 | |||
| Rated torque | N. m/rpm | 148/1800 | |||
| Displacement | cc | 2540 | |||
| Transmission | Type | Hydraulic | |||
| Shift Fwd/Rwd | 1/1 Power shift | ||||
| Operating pressure | Mpa | 17.5 | |||






Product Images
/