XCMG Best Seller 230HP Bulldozer Ty230
- USD 57400.00 /Unit
- 1 Unit
- 36 Unit
- 11 days
Product Description
Best seller bulldozer ty230
| Items | Unit | Parameters |
|---|---|---|
| Max.lifting height of dozer blade | mm | 1000 |
| Max.cutting depth of dozer blade | Mm | 380 |
| Max. side liftof blade | Mm | 500 |
| Max.action | kN | 141 |
| Articulation angle | ° | 35 |
| Min.turning radius(Tyre center) | Mm | 6500 |
| Gradeability | ° | 28 |
| Axis base | mm | 3410 |
| Wheel base | mm | 2200 |
| Speed gear (forward/reverse) | Km/h | 11.5/16.5 |
| Gear (forward/reverse) | Km/h | 37 |
| Engine Model | WD10G220E21 | |
| Rated power/Rated speed | 162KW/2200r/min | |
| L×W×H | mm | 7357×3354×3485 |
| Weight | t | 17 |
| Tyre | 23.5-25 |
Product Images
/