Road Construction Excavator XCMG Xe60 Mini Crawler Excavator
- USD 28500.44 /Unit
- 1 Unit
- 15 Unit
- 21 days
Product Description
road construction Excavator xcmgXE60 mini crawler Excavator
Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile :+86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:
road construction Excavator xcmgXE60 mini crawler Excavator






Contact way:
Sales Manager
Alisa Wang
Newindu E-Commerce (Shanghai) Co.,Ltd.
Add: Suite 1326, Fortune Times Tower, No. 1438 North Shanxi Road, Shanghai, China
Tel: +86-21-62770109Fax: +86-21-62120109
Mobile :+86-18616224775
Web: www.newindu.com
Product description:
road construction Excavator xcmgXE60 mini crawler Excavator
| Model | Operating weight | Kg | 4050 |
| Bucket capacity | M³ | 0.14 | |
| Engine model | / | 4TNV88 | |
| Direct injection | / | √ | |
| 4x strokes | / | √ | |
| Engine | Water cooling | / | √ |
| Cylinders | / | 4 | |
| Output power of engine | KW/rpm | 27.6/2200 | |
| Max torque/speed | N.m/rpm | 142/1320 | |
| Displacement | L | 2.19 | |
| Travel speed | Km/h | 4.2/2.6 | |
| Slewing speed | r/min | 13.5 | |
| Main | Gradient capability | ° | 30° |
| performance | Ground pressure | kPa | 36.3 |
| Digging capacity of bucket | KN | 23.2 | |
| Digging capacity of bucket rod | KN | 19.3 | |
| Max traction force | KN | 33.9 | |
| Rated flow of main pump | L/min | 1x110+11 | |
| Hydraulic | Pressure of main sadety valve | MPa | 21 |
| system | Pressure of traveling system | MPa | 21 |
| Pressure of swing system | MPa | 21 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Fuel tank capacity | L | 65 | |
| Oil volume | Hydraulic tank capacity | L | 70 |
| Engine oil volume | L | 7.4 | |
| Unit | Parameters | ||
| ATotal length | mm | 5455 | |
| BTotal width | mm | 1650 | |
| CTotal height | mm | 2440 | |
| DWidth of rotary table | mm | 1500 | |
| Apperance | ETotal width of chassis | mm | 1635 |
| Size | FTrack width | mm | 300 |
| GTread | mm | 1721 | |
| HTrack gauge | mm | 1335 | |
| IGround clwaranance of counterweight | mm | 578 | |
| JMin.ground clearance | mm | 350 | |
| Dozer blade(width/height) | mm | 1650x300 | |
| AMax.digging height | mm | 5317 | |
| BMax unloading height | mm | 3700 | |
| CMax digging depth | mm | 3600 |






Product Images