1.8 Cbm 3 Ton Wheel Loader (LW300KN)
- Price can be negotiated
- 1 Unit
- 12 Unit
- 13 days
Product Description
1.8 cbm 3 Ton Wheel Loader (LW300KN)
I--Main Performance Parameter
II---Pictures for reference

II--Optional Configuration
ROCK BUCKET; CLAMP LOADER (GRASS GRIPPER LOADER; LOG GRIPPER LOADER); FROK; SNOW SHOVEL; QUICK COUPLER......


I--Main Performance Parameter
| BASIC PARAMETER | ||
| Operating weight | Kg | 10600 |
| Dimension (L x W x H ) | mm | 7250x2482x3290 |
| Wheelbase | mm | 2900 |
| grade ability | % | 30 |
| Tyres | 17.5-25-12PR | |
| ENGINE | ||
| Engine model | Weichai Deutz, diesel engine | |
| Rated power/rotary speed | kW | 92 kw |
| Emission standard | Euro 2 | |
| WORK PERFORMANCE PARAMETERS | ||
| Rated load | kg | 3000 |
| Bucket capacity | m3 | 1.8 |
| Dumping height | mm | 2930 |
| Dumping distance | mm | 1000 |
| Max.drawing force | kN | 120 |
| Boom lifting time | s | 5.68 |
| Total time of three devices | s | 10.3 |
| Transmission | Planetary type power shift; | |
| Max. traction | kn | 90 |
| Min. turning radius (bucket outer) | mm | 6067 |
II---Pictures for reference

II--Optional Configuration
ROCK BUCKET; CLAMP LOADER (GRASS GRIPPER LOADER; LOG GRIPPER LOADER); FROK; SNOW SHOVEL; QUICK COUPLER......
| Long boom parameter | ||
| Bucket capacity | m3 | 1.5/1.8 |
| Rated load | t | 2.7/2.7 |
| Dimension (Length **Width * Height ) | mm | 7540*2580*3290 7640*2580*3290 |
| Dumping height | mm | 3290/3225 |
| Dumping distance | mm | 1092/1172 |
| Operating weight | t | 10.6/10.8 |
| Attachment parameter-grasping grass | ||
| Dumping height | mm | 3043 |
| Dumping distance | mm | 2036 |
| Clamp body width | mm | 2200 |
| Max. opening | mm | 2800 |
| Attachment parameter-clamp | ||
| Dumping height | mm | 2784 |
| Dumping distance | mm | 1134 |
| Min. circle diameter | mm | 590 |
| Max. opening | mm | 1700 |
| Attachment parameter-side dumping | ||
| Bucket width | mm | 2650 |
| Dimension | mm | 7414*2650*3290 |
| Dumping height(straight/side) dumping | mm | 2813/3623 |
| Dumping distance(straight/side) dumping | mm | 1104/183 |
| Lifting height(straight/side) dumping | mm | 5120/6052 |
| Attachment parameter-Sliding fork | ||
| Fork folding angle | ° | 20 |
| Attachment length | mm | 1575 |
| Attachment width | mm | 1980 |
| Attachment height | mm | 1200 |
| Fork teeth length | mm | 1050 |


Product Images
/