China Famous Digging Machine 0.1m3 Small Excavator 6ton
- Price can be negotiated
- 1 Unit
- 34 Unit
- 27 days
Product Description
Operating weight: 5960 (kg)
Standard bucket capacity: 0.09-0.23 (m³)
Engine model: 4TNV94L
Rated power/speed: 53.8/2150 (kw/rpm)
Travel speed: 4.2/2.2 (km/h)
Swing speed: 11 (r/min)
Max. gradeability: 30°
Ground pressure: 32.5 (kPa)
Max.Bucket digging force: 48.3 (kN)
Max.arm crowd force: 32.5 (kN)
Max. digging height: 5630 mm
Max. dumping height: 3945mm
Max. digging depth: 3830 mm
Max. vertical wall digging depth: 2680 mm
Max. digging reach: 6130 mm
Min. swing radius: 2460 mm
Max.dozer lifting height: 390 mm
Max.dozer cutting depth: 560 mm
| XE60CA | ||
| Model | Unit | XE60CA |
| Operating weight | kg | 5960 |
| Standard bucket capacity | m³ | 0.09-0.23 |
| Engine | ||
| Engine model | 4TNV94L | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 53.8/2150 |
| Max. torque/speed | N.m | 255/1800 |
| Displacement | L | 3.059 |
| Main performance | ||
| Travel speed | km/h | 4.2/2.2 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Max. gradeability | / | 30° |
| Ground pressure | kPa | 32.5 |
| Max.Bucket digging force | kN | 48.3 |
| Max.arm crowd force | kN | 32.5 |
| Hydraulic system | ||
| Main pump | Toshiba | |
| Rate flow of main pump | L/min | 138/143 |
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 24.5 |
| Max pressure of travel system | MPa | 22 |
| Max pressure of swing system | MPa | 21 |
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.5 |
| Oil capacity | ||
| Fuel tank capacity | L | 110 |
| Hydraulic tank capacity | L | 85 |
| Engine lubrication | L | 12 |
| Overall size | ||
| Overall size | mm | 5960x1920x2585 |
| Overall width of upperstructure | mm | 1780 |
| Track length | mm | 2540 |
| Overall width of undercarriage | mm | 1920 |
| crawer width | mm | 400 |
| Dozer black(width/height) | mm | 1920×340 |
| Tumbler distance | mm | 1990 |
| Crawer gauge | mm | 1550 |
| Clearance under counterweight | mm | 710 |
| Ground clearance | mm | 385 |
| Min.tail swing radius | mm | 1660 |
| Working range | ||
| Max. digging height | mm | 5630 |
| Max. dumping height | mm | 3945 |
| Max. digging depth | mm | 3830 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 2680 |
| Max. digging reach | mm | 6130 |
| Min. swing radius | mm | 2460 |
| Max.dozer lifting height | mm | 390 |
| Max.dozer cutting depth | mm | 560 |
* Excavating machinery: Excavators
* Construciton crane sector: Truck Crane / All Terrain Crane / Crawler Crane / Tower Crane/ Truck Mounted Crane / Aerial work machinery
* Concrete machinery: Concrete pump / Concrete transportation / Concrete mixing station
Earth-moving machinery: Wheel Loader
* Road machinery sector: Paver / Mixer station / Milling machine / Mixing plant/Cold recycling / Mixing station / Asphalt pavement / Road roller / Grader
* Piling machinery: Rotary dirlling rig / Horizontal directional driller
* Fire machinery: Fire truck
* Railway engineering machinery: Rock drilling jumbo / Bridge girder erection machine / Transporting girder vehicle / Girder gantry crane
* Mining engineering machinery: Mining truck / Roadheader
* Agricultural equipment machinery: Mini-excavator / Backhoe loader
* Sanitation construction machinery: Detachable container garbage collector / Compression refuse collector
Product Images
/